Virslīgas komandas Lielvārde CV jaunajā sezonā ….

“Lielvārde” vizītkarte:
 Latvijas florbola čempionāta virslīgā spēlē kopš 2007./08.gada sezonas

Virslīgā komanda aizvadījusi 199 spēles + 66 spēles izslēgšanas turnīrā.

Individuālie kluba rekordi:

Visvairāk punktu virslīgā: Toms Akmeņlauks 482
Visvairāk vārtu virslīgā: Toms Akmeņlauks 289   250px-Lielvarde_2
Visvairāk piespēļu virslīgā: Toms Akmeņlauks 193
Visvairāk punktu vienā sezonā: Jānis Jansons 103 2011./12.gads
Visvairāk vārtu vienā sezonā: Toms Akmeņlauks
Toms Akmeņlauks
55 2011./12.gads
2013./14.gads
Visvairāk piespēļu vienā sezonā: Jānis Jansons
Toms Akmeņlauks
55 2011./12.gads
2013./14.gads
Visvairāk punktu vienā spēlē: Toms Akmeņlauks 9 26.10.2013. pret “Talsi/Triobet”
Visvairāk vārtu vienā spēlē: Artūrs Skadiņš 7 17.11.2007. pret “Kurši”
Visvairāk piespēļu vienā spēlē: Jānis Jansons
Jānis Jansons
Toms Akmeņlauks
Mihails Kostusevs
6

Komandas rekordi:

Rezultatīvākā mājas spēle: 10:21 (4:3, 3:13, 3:5) 13.03.2010. pret “Lekrings”
Rezultatīvākā spēle viesos: 13:11 (3:2, 4:4, 6:5) 21.12.2010. pret “Pārgauja”
Nerezultatīvākā mājas spēle: 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) 30.03.2013. pret “Lekrings”
Nerezultatīvākā spēle viesos: 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
11.10.2008. pret “RTU/Inspecta”
22.02.2014. pret “Rubene”
Pārliecinošākā uzvara mājās: 20:4 (2:0, 9:1, 9:3) 20.10.2012. pret “Ķekavas Bulldogs”
Pārliecinošākā uzvara viesos: 13:4 (5:0, 4:2, 4:2)
11:2 (2:1, 2:1, 7:0)
13.12.2013. pret “FK Bauska”
20.02.2015. pret “FK Rīga”
Smagākais zaudējums mājās: 2:14 (0:3, 1:5, 1:6) 22.12.2007. pret “Rubene”
Smagākais zaudējums viesos: 4:20 (2:6, 1:5, 1:9) 15.12.2007. pret “Lekrings”

 Rekordi pa periodiem:

Lielākais rezultāts 1.periodā 6:10 (3:7, 1:1, 2:2) 05.10.2008. pret “Jogeva SK Tahe”
Lielākais rezultāts 2.periodā 10:21 (4:3, 3:13, 3:5) 13.03.2010. pret “Lekrings”
Lielākais rezultāts 3.periodā 20:4 (2:0, 9:1, 9:3)
11:7 (2:1, 1:2, 8:4)
20.10.2012. pret “Ķekavas Bulldogs”
08.03.2014. pret “FK Bauska”
Lielākā uzvara 1.periodā 17:6 (7:0, 2:3, 8:3) 21.01.2011. pret “Telms/Energokomplekss”
Lielākā uzvara 2.periodā 20:4 (2:0, 9:1, 9:3) 20.10.2012. pret “Ķekavas Bulldogs”
Lielākā uzvara 3.periodā 10:6 (0:3, 2:2, 8:1)
11:2 (2:1, 2:1, 7:0)
15.02.2014. pret “Kurši”
20.02.2015. pret “FK Rīga”
Lielākais zaudējums 1.periodā 5:16 (2:8, 1:4, 2:4)
4:10 (0:6, 3:2, 1:2)
09.01.2011. pret “RTU/Inspecta”
07.04.2013. pret “Lekrings”
Lielākais zaudējums 2.periodā 10:21 (4:3, 3:13, 3:5) 13.03.2010. pret “Lekrings”
Lielākais zaudējums 3.periodā 4:20 (2:6, 1:5, 1:9) 15.12.2007. pret “Lekrings”

 Komandas garākās sērijas:

Garākā uzvarēto spēļu sērija 20 26.10.2013. – 21.02.2014.
Garākā uzvarēto spēļu sērija mājās 18 17.03.2012. – 18.03.2013.
Garākā uzvarēto spēļu sērija viesos 11 13.10.2013. – 21.02.2014.
Garākā zaudēto spēļu sērija 6 01.12.2007. – 19.01.2008.
Garākā zaudēto spēļu sērija mājās 7 04.11.2007. – 23.02.2008.
Garākā zaudēto spēļu sērija viesos 6 28.02.2009. – 22.10.2009.

Komandas sekmes pa sezonām:

Sezona Nosaukums Vieta Spēles U-Up-Zp-Z Vārti Punkti
1999./00. Triāls 6.v 1.līgā 12 6-1-5 86:73 13
2000./01. Triāls 10.v 1.līgā 12 5-2-5 66:65 12
2001./02. Triāls 4.v 1.līgā 16 12-1-3 109:68 25
2002./03. Triāls 3.v 1.līgā 16 9-2-5 143:97 20
2003./04. Triāls 9 (12) VV
3.v 1.līgā
10
14
2-1-7
8-0-6
59:100
114:97
5
16
2004./05. Triāls 6.v 1.līgā 24 12-0-12 151:169 24
2005./06. Triāls 4.v 1.līgā 21 9-3-9 133:143 21
2006./07. Triāls 3.v 1.līgā 21 13-0-0-8 162:137 26
2007./08. ASK/Lielvārde 10 (12) 22 5-2-1-14 135:191 15
2008./09. ASK/Lielvārde 10 (12) 22 5-3-3-11 114:137 24
2009./10. Lielvārde 9 (13) 24 10-0-0-14 145:186 30
2010./11. Lielvārde 6 (13) 24 12-1-2-9 157:151 40
2011./12. Lielvārde 2 (13) 24 19-1-0-4 206:127 59
2012./13. Lielvārde 1 (12) 22 17-1-0-4 179:113 53
2013./14. Lielvārde 2 (14) 26 19-3-1-3 219:131 64
2014./15. Lielvārde 5 (13) 25 15-1-1-8 177:146 48

Spēlētāju individuālā rezultativitāte:

Vieta Spēlētājs Sezonas Vārti Piespēles Punkti
1 Toms Akmeņlauks 6 289 193 482
2 Artis Savins 8 216 179 395
3 Mikus Valpēters 7 207 165 372
4 Aivis Kusiņš 7 158 125 283
5 Sandris Virsnītis 8 157 110 267
6 Artūrs Skadiņš 7 123 91 214
7 Mihails Kostusevs 3 96 75 171
8 Juris Gribusts 5 72 92 164
9 Ervīns Torsters 8 71 53 124
10 Jānis Jansons 1 48 55 103
11 Kaspars Mudelis 8 46 47 93
12 Jānis Virsnītis 5 30 27 57
13 Mārtiņš Zaikovskis 2 38 19 57
14 Kristers Puķītis 3 27 24 51
15 Antons Žuks 4 32 15 47
16 Raitis Strauss 5 25 16 41
17 Jevgenijs Kondrašovs 4 13 20 33
18 Jānis Mūrnieks 7 16 17 33
19 Raimonds Strauss 3 12 16 28
20 Aivis Hammers 1 13 14 27
21 Niks Buraks 3 15 11 26
22 Toms Delviņš 4 11 14 25
23 Aigars Delvers 5 10 12 22
24 Iļja Nazarovs 2 6 14 20
25 Alvis Savins 6 8 9 17
26 Edgars Urtāns 4 6 10 16
27 Edijs Veidemanis 3 9 6 15
28 Edijs Hammers 1 3 11 14
29 Ivans Abramovs 2 8 4 12
30 Jānis Salcēvičs 5 0 11 11
31 Sandris Delvers 3 7 4 11
32 Igors Ivanovs 4 0 10 10
33 Artūrs Mudelis 4 7 3 10
34 Oskars Dūdens 2 5 3 8
35 Ralfs Jonikāns 1 3 3 6
36 Raimonds Krūmiņš 2 2 2 4
37 Armands Asniņš 1 1 2 3
38 Armands Puķītis 2 0 2 2
39 Normunds Krūmiņš 1 0 2 2
40 Mikus Jačmenkins 1 1 1 2
41 Kaspars Miķelsons 1 0 1 1
42 Edgars Jemeļjanovs 1 0 1 1
43 Ansis Kusiņš 1 0 1 1
44 Māris Krastiņš 1 1 0 1
45 Kārlis Dārznieks 1 1 0 1
46 Imants Kleinbergs 1 1 0 1
47 Didzis Mellis 1 1 0 1
48 Mārtiņš Mednis 2 0 0 0
49 Kaspars Jansiņš 1 0 0 0
50 Ivans Kokins 1 0 0 0

“Lielvārde” pret…

“Cēsu alus/Lekrings” (Cēsis)
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
22.09.2007. Lekrings 5:11 0:2 2:3 3:6
21.02.2009. Cel Tik/Lekrings 3:10 2:0 1:3 0:7
29.10.2009. Lekrings 6:9 2:0 3:3 1:6
13.03.2010. Lekrings 10:21 4:3 3:13 3:5
12.02.2011. Lekrings 10:8 1:2 2:3 7:3
26.03.2011. Lekrings 5:6 1:2 3:1 1:3
11.02.2012. Lekrings 11:7 6:3 2:2 3:2
17.03.2012. Lekrings 3:5 2:1 1:3 0:1
18.03.2012. Lekrings 7:5 2:0 4:1 1:4
27.03.2012. Lekrings 8:4 3:1 1:1 4:2
24.11.2012. Lekrings 9:4 1:1 6:2 2:1
30.03.2013. Lekrings 1:2 0:1 1:1 0:0
24.11.2013. Cēsu alus/Lekrings 6:5 0:3 3:1 2:1 1:0
29.03.2014 Cēsu alus/Lekrings 3:4 0:1 2:1 1:1 0:1
20.12.2014 Cēsu alus/Lekrings 6:7 2:4 3:1 1:2
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
15.12.2007. Lekrings 4:20 2:6 1:5 1:9
22.11.2008. Cel Tik/Lekrings 5:6 0:1 2:2 3:3
23.01.2010. Lekrings 1:16 1:6 0:3 0:7
06.03.2010. Lekrings 4:15 2:4 2:6 0:5
07.03.2010. Lekrings 4:14 1:3 1:3 2:8
20.11.2010. Lekrings 3:9 0:2 2:5 1:2
18.03.2011. Lekrings 2:5 0:3 0:0 2:2
19.03.2011. Lekrings 7:8 1:1 4:4 2:3
17.09.2011. Lekrings 6:7 1:3 3:4 2:0
24.03.2012. Lekrings 9:10 4:3 2:3 3:3 0:0 0:1
25.03.2012. Lekrings 7:2 2:2 1:0 4:0
17.02.2013. Lekrings 5:6 1:2 2:3 2:1
01.04.2013. Lekrings 6:10 2:4 1:4 3:2
20.09.2013 Cēsu alus/Lekrings 0:6 0:3 0:2 0:1
30.03.2014 Cēsu alus/Lekrings 6:9 3:1 0:4 3:4
19.09.2014 Cēsu alus/Lekrings 4:5 0:2 2:2 2:1
Neitrāls laukums
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
06.04.2013. Lekrings 7:6 2:1 2:2 2:3 0:0 1:0
07.04.2013. Lekrings 4:10 0:6 3:2 1:2
13.04.2013. Lekrings 2:8 0:5 1:1 2:2
05.04.2014 Cēsu alus/Lekrings 11:5 2:1 4:3 5:1
06.04.2014 Cēsu alus/Lekrings 5:6 2:2 2:3 1:0 0:1
12.04.2014 Cēsu alus/Lekrings 4:5 1:2 1:1 2:2
“Bauska”
Mājas     
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
19.01.2008. Uzvara/Lauks 8:9 1:1 3:1 4:6
18.10.2008. FK Bauska 7:6 1:3 2:0 3:3 0:0 1:0
05.12.2009. FK Bauska 8:7 2:2 4:2 2:3
27.02.2010. FK Bauska 7:6 3:2 4:2 0:2
14.01.2011. FK Bauska 6:2 3:1 2:1 1:0
28.09.2011. FK Bauska 12:11 6:2 4:4 2:5
03.03.2012. FK Bauska 4:2 2:0 2:1 0:1
04.03.2012. FK Bauska 8:6 1:2 4:2 3:2
09.02.2013. FK Bauska 7:3 3:1 3:0 1:2
09.02.2014 Bauska 10:9 6:3 2:2 2:4
01.03.2014 Bauska 7:4 1:2 4:1 2:1
02.03.2014 Bauska 8:5 3:1 2:3 3:1
23.11.2014 FK Bauska 9:4 3:1 2:1 4:2
Viesi     
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
13.10.2007. Uzvara/Lauks 3:9 0:2 1:4 2:3
24.01.2009. FK Bauska 1:6 0:2 0:3 1:1
20.09.2009. FK Bauska 5:6 2:4 0:2 3:0
20.02.2010. FK Bauska 9:7 4:1 4:3 1:3
21.02.2010. FK Bauska 5:4 2:2 2:1 0:1 1:0
25.11.2010. FK Bauska 3:10 1:3 1:3 1:4
21.01.2012. FK Bauska 5:4 2:1 2:3 1:0
10.03.2012. FK Bauska 6:7 1:3 1:2 4:1 0:1
11.03.2012. FK Bauska 7:1 1:0 3:0 3:1
17.11.2012. FK Bauska 8:5 0:1 5:2 3:2
13.12.2013 Bauska 13:4 5:0 4:2 4:2
08.03.2014 Bauska 11:7 2:1 1:2 8:4
01.02.2015 FK Bauska 3:9 1:0 1:5 1:4
“Ķekava”
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
08.12.2007. Ķekava 3:5 2:1 0:1 1:3
18.01.2009. Ķekava 7:8 3:1 1:3 3:3 0:1
14.01.2010. Ķekava 7:5 0:0 5:3 2:2
03.10.2010. Ķekava 11:4 4:4 3:0 4:0
29.10.2011. Ķekava 12:6 6:1 3:2 3:3
31.03.2012. Ķekava 12:5 4:3 2:1 6:1
15.09.2012. Ķekava 6:5 2:2 3:2 1:1
16.03.2013. Ķekava 4:3 0:1 1:1 2:1 1:0
17.03.2013. Ķekava 10:6 3:0 4:2 3:4
19.10.2013 Ķekava 3:6 0:0 2:1 1:5
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
16.09.2007. Ķekava 8:5 1:1 2:4 5:0
03.10.2008. Ķekava 2:3 0:1 1:1 1:1
22.10.2009. Ķekava 2:11 0:6 1:2 1:3
11.02.2011. Ķekava 7:13 2:5 4:4 1:4
25.11.2011. Ķekava 9:3 3:1 2:0 4:2
01.04.2012. Ķekava 3:4 2:0 1:2 0:1 0:1
11.01.2013. Ķekava 9:5 0:2 5:1 4:2
23.03.2013. Ķekava 9:8 2:4 2:3 4:1 0:0 1:0
10.01.2014 Ķekava 8:5 3:2 4:3 1:0
Neitrāls laukums
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
10.04.2011. Ķekava 14:6 5:2 5:2 4:2
14.04.2012. Ķekava 4:5 1:1 3:1 0:2 0:1
15.04.2012. Ķekava 6:3 2:1 1:2 3:0
21.04.2012. Ķekava 6:4 3:1 2:3 1:0
22.04.2012. Ķekava 3:10 0:3 1:4 2:3
25.04.2012. Ķekava 5:4 3:1 1:0 0:3 1:0
Mogo-RTU/Rockets
Mājas  
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
01.02.2009. RTU-Inspecta 8:5 3:2 4:2 1:1
15.11.2009. RTU-Inspecta 3:6 0:3 1:1 2:2
09.01.2011. RTU-Inspecta 5:16 2:8 1:4 2:4
15.10.2011. RTU-Inspecta 5:3 1:1 2:0 2:2
29.09.2012. RTU-Inspecta 9:6 2:2 4:1 3:3
07.12.2013 RTU-Inspecta 9:6 5:1 3:2 1:3
10.01.2015 Mogo-RTU/Rockets 10:9 1:4 4:4 4:1 1:0
21.03.2015 Mogo-RTU/Rockets 3:9 1:2 0:5 2:2
22.03.2015 Mogo-RTU/Rockets 3:2 0:0 1:1 2:1
29.03.2015 Mogo-RTU/Rockets 6:9 2:4 1:1 3:4
Viesi        
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
11.10.2008. RTU-Inspecta 3:2 2:1 0:0 1:1
31.01.2010. RTU-Inspecta 3:9 0:2 1:1 2:6
14.11.2010. RTU-Inspecta 4:8 0:2 3:2 1:4
08.01.2012. RTU-Inspecta 6:7 1:3 3:3 2:1
30.01.2013. RTU-Inspecta 4:9 0:4 2:3 2:2
13.10.2013 RTU-Inspecta 6:5 2:4 3:0 0:1 0:0 1:0
16.10.2014 RTU-Inspecta 2:4 1:2 1:2 0:0
14.03.2015 Mogo-RTU/Rockets 3:6 2:2 0:1 1:3
15.03.2015 Mogo-RTU/Rockets 10:7 2:2 6:4 2:1
28.03.2015 Mogo-RTU/Rockets 6:5 1:0 3:4 1:1 1:0
04.04.2015 Mogo-RTU/Rockets 4:11 1:0 1:5 2:6
“Kurši”
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
23.02.2008. Kurši 5:6 1:2 2:1 2:3
31.01.2009. Kurši 9:6 3:0 4:2 2:4
30.01.2010. Kurši 9:5 2:4 2:1 5:0
24.09.2010. Kurši 11:2 2:1 5:0 4:1
03.09.2011. Kurši 8:5 3:1 2:3 3:1
12.01.2013. Kurši 7:4 0:3 4:1 3:0
02.03.2013. Kurši 8:3 4:0 3:1 1:2
03.03.2013. Kurši 11:2 2:1 6:0 3:1
15.02.2014 Kurši 10:6 0:3 2:2 8:1
28.09.2014 Kurši 13:4 4:1 4:0 5:3
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
17.11.2007. Kurši 11:6 3:3 4:2 4:1
26.10.2008. Kurši 5:7 0:4 1:3 4:0
01.11.2009. Kurši 7:4 1:1 2:3 4:0
08.01.2011. Kurši 3:4 0:0 0:1 3:2 0:0 0:1
29.01.2012. Kurši 11:5 2:1 6:2 3:2
28.10.2012. Kurši 5:6 2:2 1:2 2:2
09.03.2013. Kurši 8:7 3:3 2:2 3:2
17.11.2013 Kurši 10:8 5:2 4:4 1:2
27.12.2014 Kurši 9:8 3:2 5:1 1:5
“Rubene”
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
22.12.2007. Rubene 2:14 0:3 1:5 1:6
20.09.2008. Rubene 2:5 0:3 0:0 2:2
12.11.2009. Rubene 9:8 2:1 1:4 6:3
16.10.2010. Rubene 5:1 2:0 3:0 0:1
13.11.2011. Rubene 10:7 4:2 4:0 2:5
27.10.2012. Rubene 12:5 1:2 7:2 4:1
23.11.2013 Rubene 7:4 1:1 3:0 3:3
24.01.2015 Rubene 5:8 1:3 2:0 2:5
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
29.09.2007. Rubene 6:10 1:5 2:3 3:2
03.01.2009. Rubene 4:5 3:2 1:2 0:0 0:1
10.02.2010. Rubene 6:7 3:4 2:2 1:1
19.01.2011. Rubene 6:3 1:0 3:1 2:2
17.11.2011. Rubene 8:4 2:1 4:2 2:1
26.01.2013. Rubene 5:4 2:2 2:1 1:1
22.02.2014 Rubene 2:3 1:0 0:2 1:0 0:0 0:1
25.10.2014 Rubene 5:6 2:2 3:3 0:1
Neitrāls laukums       
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
11.04.2015 Rubene 4:5 1:1 1:3 2:1
“Pārgauja”       
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
04.11.2007. Pārgauja 4:10 2:3 1:4 1:3
10.01.2009. Pārgauja 8:7 3:4 1:1 3:2 1:0
19.12.2009. Pārgauja 13:10 2:4 7:2 4:4
19.09.2010. Pārgauja 9:6 4:2 2:2 3:2
14.01.2012. Pārgauja 7:6 1:2 6:1 0:3
22.12.2012. Pārgauja 8:1 5:1 1:0 2:0
28.09.2013 Pārgauja 9:3 3:0 4:3 2:0
18.10.2014 Pārgauja 9:4 2:1 3:3 4:0
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
16.02.2008. Pārgauja 9:10 0:5 4:3 4:2
19.09.2008. Pārgauja 6:7 0:2 3:3 3:2
03.10.2009. Pārgauja 6:14 2:2 2:7 2:5
21.12.2010. Pārgauja 13:11 3:2 4:4 6:5
01.10.2011. Pārgauja 5:9 0:0 1:3 1:2
22.09.2012. Pārgauja 12:8 4:3 7:2 3:1
30.11.2013 Pārgauja 11:6 4:3 3:2 4:1
16.01.2015 Pārgauja 7:4 1:2 3:2 3:0
FK “Rīga”
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
20.10.2007. FK Rīga 12:6 5:1 3:1 4:4
03.09.2009. FK Rīga 3:6 0:1 2:4 1:1
12.10.2013 FK Rīga 6:7 3:1 1:3 2:3
15.03.2014 FK Rīga 16:6 5:1 6:2 5:3
16.03.2014 FK Rīga 9:7 0:2 7:2 2:3
05.10.2014 FK Rīga 6:8 1:1 0:3 5:4
28.02.2015 FK Rīga 7:3 2:1 4:0 2:2
01.03.2015 FK Rīga 7:4 2:2 2:2 3:0
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
02.02.2008. FK Rīga 10:4 2:2 3:1 5:1
12.12.2009. FK Rīga 5:8 0:2 0:4 5:2
20.12.2013 FK Rīga 9:5 1:0 5:2 3:3
22.03.2014 FK Rīga 10:9 2:3 4:2 3:4 1:0
09.01.2015 FK Rīga 6:5 1:1 2:3 3:1
20.02.2015 FK Rīga 11:2 2:1 2:1 7:0
22.02.2015 FK Rīga 9:5 2:3 5:1 2:1
“Talsi/Triobet”
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
09.02.2008. Talsi 1:9 0:2 0:3 1:4
20.12.2008. Talsi/Triobet 4:5 3:2 0:3 1:0
28.01.2011. Talsi/Triobet 5:4 1:3 1:1 3:0
19.11.2011. Talsi/Triobet 5:2 2:1 0:1 3:0
23.02.2013. Talsi/Triobet 9:7 3:0 5:5 1:2
26.10.2013 Talsi/Triobet 17:3 5:1 5:1 7:1
31.01.2015 Talsi/Triobet 6:2 2:1 2:0 2:1
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
28.10.2007. Talsi 1:9 0:1 0:6 1:2
06.09.2008. Talsi/Triobet 3:12 0:3 1:5 2:4
12.11.2010. Talsi/Triobet 3:4 1:1 2:2 0:0 0:1
12.11.2011. Talsi/Triobet 7:3 4:2 2:1 1:0
15.12.2012. Talsi/Triobet 6:5 2:2 3:1 1:2
16.02.2014 Talsi/Triobet 9:1 2:1 5:0 2:0
21.11.2014 Talsi/Triobet 3:1 1:0 0:0 2:1
“Ulbroka/FS Masters”
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
17.12.2009. Ulbroka 10:5 4:2 2:2 4:1
03.09.2010. Ulbroka 4:5 1:2 3:2 0:1
07.01.2012. Ulbroka/FS Masters 6:5 2:2 1:2 2:1 0:0 1:0
24.02.2013. Ulbroka/FS Masters 7:4 2:2 2:2 3:0
21.12.2013 Ulbroka/FS Masters 6:4 2:2 1:1 3:1
09.11.2014 Ulbroka/FS Masters 9:8 3:4 1:1 5:3
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
27.09.2009. Ulbroka 4:6 1:0 1:2 2:4
19.12.2010. Ulbroka 5:8 2:0 2:4 1:4
25.09.2011. Ulbroka/FS Masters 3:5 0:1 1:1 2:3
11.11.2012. Ulbroka/FS Masters 6:8 0:4 5:2 1:2
01.12.2013 Ulbroka/FS Masters 8:5 3:2 4:2 1:1
29.01.2015 Ulbroka/FS Masters 12:10 5:1 3:5 4:4
“FBK Valmiera/ViA”
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
27.09.2008. FK Valmiera 7:3 3:0 2:2 2:1
26.11.2009. FK Valmiera 7:3 2:2 4:1 1:0
17.12.2011. FK Valmiera 16:4 7:3 6:0 3:1
10.11.2012. FK Valmiera 6:5 2:3 4:1 0:1
10.11.2013 FBK Valmiera/ViA 8:7 4:2 0:5 3:0 1:0
14.02.2015 FBK Valmiera/ViA 4:9 1:2 2:4 1:3
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
25.01.2009. FK Valmiera 11:10 3:4 3:1 4:5 1:0
06.09.2009. FK Valmiera 5:7 2:3 2:2 1:2
16.10.2011. FK Valmiera 12:4 5:1 1:1 6:2
07.02.2013. FK Valmiera 10:9 4:3 3:2 2:4 1:0
21.02.2014 FBK Valmiera/ViA 8:5 0:2 4:1 4:2
29.11.2014 FBK Valmiera/ViA 10:9 4:3 3:3 3:3
“Jogeva SK Selver/Tahe”
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
01.03.2008. SK Tahe/Jogeva 8:7 2:3 3:2 2:2
05.10.2008. Jogeva SK Tahe 6:10 3:7 1:1 2:2
08.11.2009. Jogeva SK Tahe 9:8 2:2 2:2 5:4
18.09.2010. Jogeva SK Selver/Tahe 5:12 1:0 4:6 0:6
12.03.2011. Jogeva SK Selver/Tahe 7:4 3:0 2:2 2:2
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
24.11.2007. SK Tahe/Jogeva 7:6 2:3 2:3 2:0 1:0
14.02.2009. Jogeva SK Tahe 7:6 2:1 4:2 1:3
09.01.2010. Jogeva SK Tahe 4:9 1:3 2:3 1:3
22.01.2011. Jogeva SK Selver/Tahe 5:7 1:2 3:3 1:2
05.03.2011. Jogeva SK Selver/Tahe 6:5 1:2 3:3 1:0 1:0
06.03.2011. Jogeva SK Selver/Tahe 5:4 2:0 2:3 1:1
“Latgranula/Līgatne”
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
29.10.2010. Latgranula/Līgatne 3:2 2:0 0:1 1:1
18.02.2011. Latgranula/Līgatne 10:8 4:3 3:2 3:3
19.02.2011. Latgranula/Līgatne 11:6 6:1 3:0 2:5
03.12.2011. Latgranula/Līgatne 8:7 3:3 1:3 4:1
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
26.01.2011. Latgranula/Līgatne 4:3 1:0 2:2 0:1 1:0
26.02.2011. Latgranula/Līgatne 5:2 1:2 2:0 2:0
26.10.2011. Latgranula/Līgatne 10:6 2:0 3:2 5:4
“Ķekavas Bulldogi”
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
20.10.2012. Ķekavas Bulldogs 20:4 2:0 9:1 9:3
11.01.2014 Ķekavas Bulldogs 17:5 3:2 9:2 5:1
21.12.2014 Ķekavas Bulldogs 8:3 1:0 5:3 2:0
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
19.01.2013. Ķekavas Bulldogs 9:0 4:0 3:0 2:0
27.10.2013 Ķekavas Bulldogs 11:5 6:2 3:2 2:1
26.09.2014 Ķekavas Bulldogs 5:6 2:0 2:1 1:4 0:1
“Telms/Energokomplekss”
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
17.09.2009. Telms/Energokomplekss 6:3 1:1 3:2 2:0
21.01.2011. Telms/Energokomplekss 17:6 7:0 2:3 8:3
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
29.11.2009. Telms/Energokomplekss 7:9 2:3 5:4 0:2
30.10.2010. Telms/Energokomplekss 10:3 5:0 3:1 2:2
“Latvijas Avīze/LU”
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
01.12.2007. Latvijas Avīze/LU 7:14 2:5 4:5 1:4
12.02.2009. Rīgas Lauvas/LU 4:5 1:0 2:4 1:1
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P S
09.03.2008. Latvijas Avīze/LU 4:9 2:1 1:5 1:3
28.02.2009. Rīgas Lauvas/LU 2:3 1:0 0:0 1:2 0:1
Jelgvas novads
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
03.01.2015 Jelgavas novads 10:2 0:0 4:1 6:1
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
04.10.2014 Jelgavas novads 6:4 2:2 1:2 3:0
Madona
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
04.01.2014 Madona 7:4 3:1 2:1 2:2
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
10.12.2013 Madona 9:4 4:2 4:2 1:0
FK “Jūrmala”
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
28.01.2012. FK Jūrmala 17:5 7:2 5:3 5:0
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
24.09.2011. FK Jūrmala 7:2 1:1 3:0 3:1
“Blāzma” (Rēzekne)
Mājas
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
06.10.2007. Blāzma 10:4 3:1 2:3 5:0
Viesi
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
12.01.2008. Blāzma 7:8 4:4 1:3 2:1
Latvijas U-19 izlase
Neitrāls laukums
Datums Pretinieks Rezultāts 1 2 3 P SM
17.01.2015 Latvijas U-19 izlase 10:7 2:1 4:3 4:3